Lista de Faróis do Brasil – Leuchttuerme Brasiliens
Lighthouse Name | ARLHS Number | Status | Coordinates | Gridsquare | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lat | Long | Map | ||||
Agulha (RN) | BRA 106 | - - | 04° 53.0′ S | 036° 16.0′ W | Map | HI15uc |
Albardão (RS) | BRA 002 | - - | 33° 12.0′ S | 052° 42.0′ W | Map | GF36pt |
Alcobaça (SP) | BRA 003 | - - | 17° 31.0′ S | 039° 12.0′ W | Map | HH02jl |
Anhatomirim (SC) | BRA 209 | Hist - | 27° 25.0′ S | 048° 34.0′ W | Map | GG52ro |
Apeú (PA) | BRA 004 | - - | 00° 55.0′ S | 046° 11.0′ W | Map | GI69vb |
Araçagi (MA) | BRA 005 | - - | 02° 27.0′ S | 044° 9.0′ W | Map | GI77wn |
Aracaju (New)/Sergipe (New)/Coroa do Meio (Sergipe) Coroa do Meio/Aracaju (New)/Sergipe (New) (Sergipe) : Sergipe (New)/Coroa do Meio/Aracaju (New) (Sergipe) | BRA 090 | - - | 10° 58.0′ S | 037° 2.0′ W | Map | HH19la |
Aracaju (Old)/Sergipe (Old)/Farol Velho (Sergipe) Farol Velho/Aracaju (Old)/Sergipe (Old) (Sergipe) : Sergipe (Old)/Farol Velho/Aracaju (Old) (Sergipe) | BRA 282 | - - | 10° 58.0′ S | 037° 2.0′ W | Map | HH19la |
Aracati (CE) | BRA 006 | - - | 04° 24.0′ S | 037° 46.0′ W | Map | HI15co |
Araranguá (SC) | BRA 007 | - - | 28° 56.0′ S | 049° 22.0′ W | Map | GG51hb |
Araripe | BRA 248 | Hist - | 16° 8.0′ S | 038° 58.0′ W | Map | HH03mu |
Archipelago Abrolhos (Ilha de Santa Barbara) (Bahia) | BRA 001 | - - | 17° 58.0′ S | 038° 42.0′ W | Map | HH02pa |
Areia Branca (RN) | BRA 113 | - - | 04° 56.0′ S | 037° 7.0′ W | Map | HI15kb |
Arroio do Sal (RS) | BRA 114 | - - | 29° 33.0′ S | 049° 53.0′ W | Map | GG50bk |
Atafona (RJ) | BRA 008 | - - | 21° 38.0′ S | 041° 1.0′ W | Map | GG98li |
Atol das Rocas | BRA 267 | - - | - | - | - | - |
Bailique (AP) | BRA 009 | - - | 01° 0.0′ N | 049° 54.0′ W | Map | GJ50bx |
Baixo da Teresa Panca (RN) | BRA 264 | Hist - | 05° 24.0′ S | 035° 18.0′ W | Map | HI24io |
Barra (RS) | BRA 010 | - - | 32° 7.0′ S | 052° 5.0′ W | Map | GF37wv |
Barra das Prequicas (MA) | BRA 263 | Hist - | 02° 36.0′ S | 042° 42.0′ W | Map | GI87pj |
Barra de Itabapoana (RJ) | BRA 117 | - - | 21° 19.0′ S | 040° 58.0′ W | Map | GG98mq |
Barra do Açu | BRA 249 | - - | 22° 0.0′ S | 040° 59.0′ W | Map | GG97mx |
Barra do Riacho (ES) | BRA 011 | - - | 19° 50.0′ S | 040° 2.0′ W | Map | GH90xe |
Barra Rio Grande | BRA 245 | - - | 32° 7.0′ S | 052° 5.0′ W | Map | GF37wv |
Barreiras da Prado (BA) | BRA 119 | - - | 17° 17.0′ S | 039° 13.0′ W | Map | HH02jr |
Belmonte (BA) | BRA 012 | - - | 15° 52.0′ S | 038° 53.0′ W | Map | HH04nd |
Berta (RS) | BRA 210 | - - | 30° 24.0′ S | 050° 17.0′ W | Map | GF49uo |
Cabeçudas (SC) | BRA 121 | - - | 26° 56.0′ S | 048° 37.0′ W | Map | GG53qb |
Cabo Bacopari (RN) | BRA 014 | - - | 06° 23.0′ S | 035° 0.0′ W | Map | HI23mo |
Cabo Branco (PB) | BRA 015 | - - | 07° 9.0′ S | 034° 49.0′ W | Map | HI22ou |
Cabo de Santo Agostinho (New) (PE) | BRA 016 | - - | 08° 21.0′ S | 034° 57.0′ W | Map | HI21mp |
Cabo de Santo Agostinho (Old) (PE) | BRA 265 | - - | 08° 21.0′ S | 034° 57.0′ W | Map | HI21mp |
Cabo de Sao Roque (RN) | BRA 017 | - - | 05° 29.0′ S | 035° 16.0′ W | Map | HI24im |
Cabo Frio (New) (Rio de Janeiro) | BRA 018 | - - | 23° 1.0′ S | 042° 0.0′ W | Map | GG86xx |
Cabo Frio (Old) (Rio de Janeiro) | BRA 269 | - - | 23° 1.0′ S | 042° 0.0′ W | Map | GG86xx |
Cabo Orange (AM) | BRA 277 | - - | - | - | - | - |
Cabo Santa Marta (CS) | BRA 032 | - - | 28° 36.0′ S | 048° 49.0′ W | Map | GG51oj |
Caboto (BA) | BRA 019 | - - | 12° 45.0′ S | 038° 30.0′ W | Map | HH07rf |
Caeté (PA) | BRA 020 | - - | 00° 48.0′ S | 046° 37.0′ W | Map | GI69qe |
Caiobá (PR) | BRA 122 | - - | 25° 51.0′ S | 048° 32.0′ W | Map | GG54rd |
Calçoene (AP) | BRA 124 | - - | 02° 30.0′ N | 050° 47.0′ W | Map | GJ42ol |
Camaçari (BA) | BRA 125 | - - | 12° 45.0′ S | 038° 9.0′ W | Map | HH07wf |
Camocim (CE) | BRA 126 | - - | 02° 52.0′ S | 040° 52.0′ W | Map | GI97nd |
Capão da Canoa (RS) | BRA 021 | - - | 29° 45.0′ S | 050° 0.0′ W | Map | GG40xg |
Capão da Marca (RS) | BRA 127 | - - | 31° 19.0′ S | 051° 10.0′ W | Map | GF48jq |
Caraguata (PR) | BRA 023 | - - | 25° 34.0′ S | 048° 19.0′ W | Map | GG54uk |
Chapéu Virado (PA) | BRA 211 | - - | 01° 8.0′ S | 048° 28.0′ W | Map | GI58su |
Chui (RS) | BRA 024 | - - | 33° 44.5′ S | 053° 22.4′ W | Map | GF36hg |
Cidreira (RS) | BRA 025 | - - | 30° 10.0′ S | 050° 12.0′ W | Map | GF49vt |
Comandatuba (BA) | BRA 026 | - - | 15° 21.0′ S | 038° 59.0′ W | Map | HH04mp |
Conceição (RS) | BRA 027 | - - | 31° 44.0′ S | 051° 29.0′ W | Map | GF48gg |
Coroa Vermelha (BA) | BRA 029 | - - | 17° 58.0′ S | 039° 12.0′ W | Map | HH02ja |
Corumbaú (BA) | BRA 130 | - - | 16° 54.0′ S | 039° 7.0′ W | Map | HH03kc |
Coruripe (Alagoas) | BRA 030 | - - | 10° 10.0′ S | 036° 8.0′ W | Map | HH19wu |
Cotijuba/Ilha Cotejuba (PA) Ilha Cotejuba/Cotijuba (PA) | BRA 278 | Hist - | - | - | - | - |
Cristóvão Pereira (RS) | BRA 131 | - - | 31° 4.0′ S | 051° 10.0′ W | Map | GF48jw |
Curuca Ilha Cajutuba (PA) | BRA 031 | - - | 00° 34.0′ S | 047° 56.0′ W | Map | GI69ak |
Estreito (RS) | BRA 212 | Hist - | 31° 53.0′ S | 051° 46.0′ W | Map | GF48cc |
Farol da Barra/Ponta de Santo Antonio/Santo Antônio da Barra (BA) Ponta de Santo Antonio/Santo Antônio da Barra/Farol da Barra (BA) : Santo Antônio da Barra/Farol da Barra/Ponta de Santo Antonio (BA) | BRA 096 | - - | 13° 1.0′ S | 038° 32.0′ W | Map | HH06rx |
Farol do Calcanhar (RN) | BRA 035 | - - | 05° 10.0′ S | 035° 29.0′ W | Map | HI24gt |
Forte de Barra (Rio do Pará) | BRA 259 | - - | 01° 23.0′ S | 048° 30.0′ W | Map | GI58so |
Fronteira Aberta (RS) | BRA 214 | Hist - | 33° 29.0′ S | 053° 1.0′ W | Map | GF36lm |
Fugitivo (AP) | BRA 215 | - - | 00° 10.0′ N | 050° 55.0′ W | Map | GJ40nd |
Galé (SC) | BRA 216 | - - | 27° 11.0′ S | 048° 24.0′ W | Map | GG52tt |
Galinhos (RN) | BRA 036 | - - | 05° 3.0′ S | 036° 17.0′ W | Map | HI14uw |
Gameleira (RN) | BRA 133 | - - | 05° 13.0′ S | 035° 25.0′ W | Map | HI24hs |
Garcia d’Ávila (BA) | BRA 037 | - - | 12° 35.0′ S | 038° 0.0′ W | Map | HH17aj |
Guará (AP) | BRA 217 | - - | 01° 11.0′ N | 049° 54.0′ W | Map | GJ51be |
Guaratiba (RJ) | BRA 134 | - - | 23° 5.0′ S | 043° 34.0′ W | Map | GG86fw |
Guaráu Island (SP) | BRA 038 | - - | 24° 23.0′ S | 046° 59.0′ W | Map | GG65mo |
Guaxindiaba (RJ) | BRA 039 | - - | 21° 28.0′ S | 041° 3.0′ W | Map | GG98lm |
Icapara (SP) | BRA 135 | - - | 24° 41.0′ S | 047° 27.0′ W | Map | GG65gh |
Ile Araras (SC) | BRA 040 | - - | 28° 19.0′ S | 048° 39.0′ W | Map | GG51qq |
Ile Coral (SC) | BRA 041 | - - | 27° 56.0′ S | 048° 33.0′ W | Map | GG52rb |
Ile de Porto Alcatrazes (SP) | BRA 044 | - - | 24° 6.0′ S | 045° 42.0′ W | Map | GG75dv |
Ile do Frade (BA) | BRA 045 | - - | 12° 48.0′ S | 038° 38.0′ W | Map | HH07qe |
Ile Maricas (RJ) | BRA 046 | - - | 23° 1.0′ S | 042° 55.0′ W | Map | GG86mx |
Ile Rasa (RJ) | BRA 047 | - - | 23° 4.0′ S | 043° 9.0′ W | Map | GG86kw |
Ilha Branca (RJ) | BRA 219 | - - | 22° 44.0′ S | 041° 52.0′ W | Map | GG97bg |
Ilha Camaleão (AP) | BRA 136 | - - | 00° 10.0′ S | 048° 50.0′ W | Map | GI59ou |
Ilha da Mangunca (MA) | BRA 049 | - - | 01° 37.0′ S | 044° 39.0′ W | Map | GI78qj |
Ilha da Paz (SC) | BRA 137 | - - | 26° 11.0′ S | 048° 29.0′ W | Map | GG53st |
Ilha das Palmas (SP) | BRA 220 | Hist - | 24° 1.0′ S | 046° 20.0′ W | Map | GG65ux |
Ilha de Moela (São Paulo) | BRA 043 | - - | 24° 3.0′ S | 046° 16.0′ W | Map | GG65uw |
Ilha de Paquetá (RJ) | BRA 222 | - - | 22° 46.0′ S | 043° 6.0′ W | Map | GG87kf |
Ilha de Santana (New) (Amapá) (AP) | BRA 050 | - - | 02° 10.0′ S | 043° 30.0′ W | Map | GI87gu |
Ilha de Santana (Old) (Amapá) (AP) | BRA 268 | - - | 02° 10.0′ S | 043° 30.0′ W | Map | GI87gu |
Ilha de Vilegagnon | BRA 286 | - - | 22° 54.7′ S | 043° 9.5′ W | Map | GG87kc |
Ilha do Arvoredo (SC) | BRA 042 | - - | 27° 18.0′ S | 048° 21.0′ W | Map | GG52tq |
Ilha do Bom Abrigo (São Paulo) | BRA 013 | - - | 25° 7.0′ S | 047° 52.0′ W | Map | GG64bv |
Ilha do Frances (ES) | BRA 051 | - - | 20° 56.0′ S | 040° 45.0′ W | Map | GG99ob |
Ilha do Medo (MA) | BRA 052 | - - | 02° 31.0′ S | 044° 23.0′ W | Map | GI77tl |
Ilha do Mel/Ponta das Conchas (Paraná) Ponta das Conchas/Ilha do Mel (Paraná) | BRA 074 | - - | 25° 32.0′ S | 048° 17.0′ W | Map | GG54ul |
Ilha do Para (PA) | BRA 053 | - - | 00° 15.0′ S | 051° 4.0′ W | Map | GI49ls |
Ilha dos Franceses (RJ) | BRA 223 | - - | 22° 59.0′ S | 042° 2.0′ W | Map | GG87xa |
Ilha dos Lobos (SC) | BRA 138 | - - | 28° 27.0′ S | 048° 42.0′ W | Map | GG51pn |
Ilha Escalvada (ES) | BRA 033 | - - | 20° 42.0′ S | 040° 24.0′ W | Map | GG99th |
Ilha Pontuda (RJ) | BRA 139 | - - | 23° 2.0′ S | 043° 18.0′ W | Map | GG86ix |
Ilha Queimada Grande (São Paulo) | BRA 086 | - - | 24° 29.0′ S | 046° 41.0′ W | Map | GG65pm |
Ilhéus (BA) | BRA 054 | - - | 14° 48.0′ S | 039° 2.0′ W | Map | HH05le |
Ilhota de Contas (BA) | BRA 028 | - - | 14° 16.0′ S | 038° 59.0′ W | Map | HH05mr |
Itacolomy/Ponta do Itacolomi (MA) Ponta do Itacolomi/Itacolomy (MA) | BRA 279 | - - | - | - | - | - |
Itacuatiba (RJ) | BRA 056 | - - | 23° 4.0′ S | 044° 15.0′ W | Map | GG76vw |
Itaguary | BRA 251 | Hist - | 01° 26.0′ S | 048° 49.0′ W | Map | GI58on |
Itapajé (CE) | BRA 057 | - - | 02° 54.0′ S | 040° 0.0′ W | Map | HI07ac |
Itapema (SP) | BRA 140 | - - | 29° 33.0′ S | 049° 53.0′ W | Map | GG50bk |
Itapemirim (ES) | BRA 141 | - - | 21° 9.0′ S | 040° 47.0′ W | Map | GG98ou |
Itapeva (Rio Grande do Sul) | BRA 270 | - - | 29° 33.0′ S | 049° 53.0′ W | Map | GG50bk |
Itapuã (BA) | BRA 058 | - - | 12° 57.0′ S | 038° 21.0′ W | Map | HH07tb |
Itapuã da Lagoa (RS) | BRA 142 | - - | 30° 22.0′ S | 051° 4.0′ W | Map | GF49lp |
Itariri (SE) | BRA 224 | - - | 11° 58.0′ S | 037° 37.0′ W | Map | HH18ea |
Itaúna (MA) | BRA 143 | - - | 02° 32.0′ S | 044° 31.0′ W | Map | GI77rl |
Jacaré/Pedra do Jacaré (AM) Pedra do Jacaré/Jacaré (AM) | BRA 280 | - - | - | - | - | - |
Jericoacoara (CE) | BRA 059 | - - | 02° 55.0′ S | 040° 30.0′ W | Map | GI97sc |
Joanes (PA) | BRA 060 | - - | 00° 53.0′ S | 048° 30.0′ W | Map | GI59sc |
Jurubaíba (RJ) | BRA 225 | - - | 22° 58.0′ S | 043° 57.0′ W | Map | GG87aa |
Laje (RJ) | BRA 145 | - - | 22° 56.0′ S | 043° 9.0′ W | Map | GG87kb |
Laje da Conceição (SP) | BRA 146 | - - | 24° 14.0′ S | 046° 41.0′ W | Map | GG65ps |
Lajes de Santos (SP) | BRA 147 | - - | 24° 19.0′ S | 046° 11.0′ W | Map | GG65vq |
Lençóis Grandes (MA) | BRA 148 | - - | 02° 23.0′ S | 043° 16.0′ W | Map | GI87io |
Lightship Recife Manoel Luis | BRA 252 | Hist - | 00° 49.0′ S | 044° 16.0′ W | Map | GI79ue |
Lightship Rio Amazonas | BRA 253 | Hist - | 01° 34.0′ N | 049° 2.0′ W | Map | GJ51ln |
Luis Correa (PI) | BRA 061 | - - | 02° 54.0′ S | 041° 35.0′ W | Map | GI97fc |
Macae Ile Santana (New) (Rio de Janeiro) | BRA 062 | - - | 22° 25.0′ S | 041° 42.0′ W | Map | GG97dn |
Macae Ile Santana (Old) (Rio de Janeiro) | BRA 271 | Hist - | 22° 25.0′ S | 041° 42.0′ W | Map | GG97dn |
Macau (RN) | BRA 149 | - - | 05° 6.0′ S | 036° 40.0′ W | Map | HI14qv |
Maceió Porto (AL) | BRA 063 | - - | 09° 39.0′ S | 035° 44.0′ W | Map | HI20di |
Machadinho (PA) | BRA 226 | Hist - | 00° 11.0′ S | 048° 46.0′ W | Map | GI59ot |
Manaus (Rio Amazonas) | BRA 283 | - - | - | - | - | - |
Marambaia (RJ) | BRA 151 | - - | 23° 7.0′ S | 043° 50.0′ W | Map | GG86cv |
Marapanim (PA) | BRA 064 | - - | 00° 35.0′ S | 047° 35.0′ W | Map | GI69fk |
Massaguaçu (SP) | BRA 153 | - - | 23° 38.0′ S | 045° 22.0′ W | Map | GG76hi |
Monte Serrat (BA) | BRA 156 | - - | 12° 56.0′ S | 038° 31.0′ W | Map | HH07rb |
Moronas (AM) | BRA 281 | Hist - | - | - | - | - |
Morro Branco (CE) | BRA 260 | - - | 04° 10.0′ S | 038° 7.0′ W | Map | HI05wt |
Morro de Imbituba (SC) | BRA 055 | - - | 28° 14.0′ S | 048° 39.0′ W | Map | GG51qs |
Morro de São Paulo (BA) | BRA 157 | - - | 13° 23.0′ S | 038° 55.0′ W | Map | HH06no |
Mostardas (RS) | BRA 065 | - - | 31° 15.0′ S | 050° 54.0′ W | Map | GF48nr |
Mucuri (BA) | BRA 066 | - - | 18° 4.0′ S | 039° 32.0′ W | Map | HH01fw |
Mucuripe (New) (CE) | BRA 261 | Hist - | 03° 44.0′ S | 038° 28.0′ W | Map | HI06sg |
Mucuripe (Old) (CE) (Museu do Farol) | BRA 262 | - - | - | - | - | - |
Mundaú (CE) | BRA 159 | - - | 03° 11.0′ S | 039° 22.0′ W | Map | HI06ht |
Natal (RN) | BRA 161 | - - | 05° 48.0′ S | 035° 11.0′ W | Map | HI24je |
Nova Viçosa (BA) | BRA 163 | - - | 17° 54.0′ S | 039° 22.0′ W | Map | HH02hc |
Olinda (PE) | BRA 068 | - - | 08° 1.0′ S | 034° 51.0′ W | Map | HI21nx |
Palmas (RJ) | BRA 227 | Hist - | 23° 2.0′ S | 043° 12.0′ W | Map | GG86jx |
Papagaios (RJ) | BRA 228 | Hist - | 22° 23.0′ S | 041° 46.0′ W | Map | GG97co |
Paracurú (Ceará) | BRA 276 | - - | 03° 24.0′ S | 039° 1.0′ W | Map | HI06lo |
Paraguaçu (BA) | BRA 164 | - - | 12° 50.0′ S | 038° 48.0′ W | Map | HH07oe |
Pau a Pino (RJ) | BRA 230 | - - | 23° 6.0′ S | 044° 7.0′ W | Map | GG76wv |
Pau Cavado (AP) | BRA 069 | - - | 00° 11.0′ N | 050° 47.0′ W | Map | GJ40oe |
Peba (New) | BRA 254 | - - | 10° 30.0′ S | 036° 23.0′ W | Map | HH19tl |
PEBA (Old) | BRA 255 | - - | 10° 30.0′ S | 036° 23.0′ W | Map | HH19tl |
Pecém | BRA 285 | - - | 03° 33.0′ S | 037° 46.0′ W | Map | HI16ck |
Pedra do Sal (PI) | BRA 070 | - - | 02° 48.0′ S | 041° 44.0′ W | Map | GI97de |
Pedra Seca (PB) | BRA 165 | - - | 06° 57.0′ S | 034° 49.0′ W | Map | HI23ob |
Pedreira (PA) | BRA 166 | - - | 00° 19.0′ N | 050° 37.0′ W | Map | GJ40qh |
Pirarema (MA) | BRA 071 | - - | 02° 20.0′ S | 044° 22.0′ W | Map | GI77tq |
Ponta da Armação (RJ) | BRA 168 | - - | 22° 53.0′ S | 043° 8.0′ W | Map | GG87kc |
Ponta da Baleia (BA) | BRA 169 | Hist - | 17° 41.0′ S | 039° 8.0′ W | Map | HH02kh |
Ponta da Tijoca (PA) | BRA 232 | - - | 00° 33.0′ S | 047° 53.0′ W | Map | GI69bk |
Ponta das Canárias (PI) | BRA 073 | - - | 02° 44.0′ S | 041° 50.0′ W | Map | GI97bg |
Ponta das Canas (SP) | BRA 233 | - - | 23° 44.0′ S | 045° 20.0′ W | Map | GG76hg |
Ponta de Calcanhar/Touros (RN) Touros/Ponta de Calcanhar (RN) | BRA 258 | - - | 05° 10.0′ S | 035° 29.0′ W | Map | HI24gt |
Ponta de Catalao (SC) | BRA 075 | - - | 28° 13.0′ S | 048° 40.0′ W | Map | GG51qs |
Ponta de Galheta (SC) | BRA 170 | - - | 27° 34.0′ S | 048° 25.0′ W | Map | GG52sk |
Ponta de Mucuripe (CE) | BRA 067 | - - | 03° 44.0′ S | 038° 28.0′ W | Map | HI06sg |
Ponta de Pedras (PE) | BRA 171 | - - | 07° 38.0′ S | 034° 52.0′ W | Map | HI22ni |
Ponta de São Marcos (MA) | BRA 191 | - - | 02° 29.0′ S | 044° 18.0′ W | Map | GI77um |
Ponta del Castelhanos (RJ) | BRA 076 | - - | 23° 10.0′ S | 044° 6.0′ W | Map | GG76wu |
Ponta do Catoeiro (BA) | BRA 173 | - - | 17° 52.0′ S | 039° 16.0′ W | Map | HH02id |
Ponta do Céu (AP) | BRA 234 | - - | 00° 46.0′ N | 050° 6.0′ W | Map | GJ40ws |
Ponta do Mel (RN) | BRA 174 | Hist - | 04° 58.0′ S | 036° 53.0′ W | Map | HI15na |
Ponta do Retiro (RJ) | BRA 235 | - - | 21° 22.0′ S | 040° 58.0′ W | Map | GG98mp |
Ponta do Varrido (SC) | BRA 175 | - - | 26° 47.0′ S | 048° 35.0′ W | Map | GG53qf |
Ponta dos Cajuais (Ceará) [CE] | BRA 072 | - - | 04° 43.0′ S | 037° 22.0′ W | Map | HI15hg |
Ponta dos Naufragados (SC) | BRA 077 | - - | 27° 50.0′ S | 048° 34.0′ W | Map | GG52rd |
Ponta Grossa (SP) | BRA 176 | - - | 01° 5.0′ N | 049° 54.0′ W | Map | GJ51bb |
Ponta Juatingua (RJ) | BRA 078 | - - | 23° 18.0′ S | 044° 3.0′ W | Map | GG76xq |
Ponta Maria Teresa (PA) | BRA 079 | - - | 00° 46.0′ S | 048° 9.0′ W | Map | GI59wf |
Ponta Muta (BA) | BRA 177 | - - | 13° 59.0′ S | 038° 59.0′ W | Map | HH06ma |
Ponta Negra (RJ) | BRA 080 | - - | 22° 58.0′ S | 042° 42.0′ W | Map | GG87pa |
Ponta Pirajuba (MA) | BRA 081 | - - | 02° 13.0′ S | 044° 24.0′ W | Map | GI77ts |
Ponta Verde (AL) | BRA 178 | - - | 09° 40.0′ S | 035° 42.0′ W | Map | HI20dh |
Pontado Boi (SP) | BRA 082 | - - | 23° 58.0′ S | 045° 15.0′ W | Map | GG76ja |
Pontal das Almas (CE) | BRA 179 | - - | 02° 54.0′ S | 041° 16.0′ W | Map | GI97ic |
Pontas do Meros (RJ) | BRA 180 | - - | 23° 16.0′ S | 044° 21.0′ W | Map | GG76tr |
Pontinha (SP) | BRA 236 | Hist - | 23° 49.0′ S | 045° 22.0′ W | Map | GG76he |
Porto de Pedras (AL) | BRA 083 | - - | 09° 9.0′ S | 035° 18.0′ W | Map | HI20iu |
Porto Seguro (BA) | BRA 084 | - - | 16° 26.0′ S | 039° 4.0′ W | Map | HH03ln |
Praia do Boqueirão Range Rear (São Paulo) | BRA 284 | - - | 23° 58.0′ S | 046° 19.0′ W | Map | GG66ua |
Praia do Futuro (CE) | BRA 181 | - - | 03° 42.0′ S | 038° 28.0′ W | Map | HI06sh |
Preguiças (Maranhão) | BRA 089 | - - | 02° 36.0′ S | 042° 42.0′ W | Map | GI87pj |
Quatipuru (PA) | BRA 085 | - - | 00° 43.0′ S | 046° 58.0′ W | Map | GI69mg |
Quissamã (RJ) | BRA 237 | - - | 22° 10.0′ S | 041° 18.0′ W | Map | GG97it |
Rapada (RJ) | BRA 238 | - - | 23° 10.0′ S | 044° 40.0′ W | Map | GG76pu |
Recife (PE) | BRA 087 | - - | 08° 4.0′ S | 034° 52.0′ W | Map | HI21nw |
Rio do Fogo | BRA 256 | - - | 05° 14.0′ S | 035° 21.0′ W | Map | HI24hs |
Rio Doce (New) (Espírito Santo) | BRA 088 | - - | 19° 39.0′ S | 039° 50.0′ W | Map | HH00ci |
Rio Doce (Old) (Espírito Santo) H | BRA 272 | Hist - | - | - | - | - |
Rio Grande do Sul West Mole | BRA 246 | - - | 32° 11.0′ S | 052° 5.0′ W | Map | GF37wt |
Salinópolis (PA) | BRA 091 | - - | 00° 43.0′ S | 047° 21.0′ W | Map | GI69hg |
Salvaterra Ilha dos Amores (PA) | BRA 092 | - - | 00° 45.0′ S | 048° 30.0′ W | Map | GI59sf |
Santa Cruz (RJ) | BRA 094 | - - | 22° 56.0′ S | 043° 8.0′ W | Map | GG87kb |
Santa Isabel (SE) | BRA 240 | - - | 10° 49.0′ S | 036° 56.0′ W | Map | HH19me |
Santa Luzia (ES) | BRA 095 | - - | 20° 20.0′ S | 040° 16.0′ W | Map | GG99uq |
Santarém (AP) | BRA 241 | - - | 00° 39.0′ N | 050° 6.0′ W | Map | GJ40wp |
Santo Alberto (RN) | BRA 189 | - - | 05° 3.0′ S | 036° 2.0′ W | Map | HI14xw |
São Cristóvão (SE) | BRA 266 | Hist - | 11° 8.0′ S | 037° 9.0′ W | Map | HH18ku |
São Francisco do Norte (SE) | BRA 190 | - - | 10° 31.0′ S | 036° 24.0′ W | Map | HH19tl |
São João, New (Maiau Island) | BRA 093 | - - | 01° 17.0′ S | 044° 54.0′ W | Map | GI78nr |
São João, Old Maiau Island | BRA 250 | Hist - | 01° 17.0′ S | 044° 54.0′ W | Map | GI78nr |
São Mateus (ES) | BRA 192 | - - | 18° 36.0′ S | 039° 44.0′ W | Map | HH01dj |
São Miguel (AL) | BRA 193 | Hist - | 09° 52.0′ S | 035° 24.0′ W | Map | HI20hd |
São Pedro (SC) | BRA 242 | - - | 27° 15.0′ S | 048° 25.0′ W | Map | GG52ss |
São Tomé (RJ) | BRA 097 | - - | 22° 3.0′ S | 041° 3.0′ W | Map | GG97lw |
Saquarema (RJ) | BRA 195 | Hist - | 22° 56.0′ S | 042° 30.0′ W | Map | GG87sb |
Sarita (RS) | BRA 098 | - - | 32° 38.0′ S | 052° 26.0′ W | Map | GF37si |
Saubara (BA) | BRA 196 | Hist - | 12° 14.0′ S | 037° 46.0′ W | Map | HH17cs |
Simão Grande (PA) | BRA 197 | - - | 00° 16.0′ S | 048° 24.0′ W | Map | GI59tr |
Solidão (RS) | BRA 100 | - - | 30° 42.0′ S | 050° 29.0′ W | Map | GF49sh |
Soure (PA) | BRA 198 | - - | 00° 45.0′ S | 048° 30.0′ W | Map | GI59sf |
Subaúma (Bahia) (BA) | BRA 243 | Hist - | 12° 14.0′ S | 037° 47.0′ W | Map | HH17cs |
Suçuraca | BRA 247 | Hist - | 19° 6.0′ S | 039° 43.0′ W | Map | HH00dv |
Taipú (PA) | BRA 200 | Hist - | 00° 40.0′ S | 048° 3.0′ W | Map | GI59xi |
Tamandaré – (St. Inacio) (PE) | BRA 102 | - - | 08° 46.0′ S | 035° 6.0′ W | Map | HI21kf |
Tereza Pança (RN) | BRA 201 | Hist - | 05° 24.0′ S | 035° 18.0′ W | Map | HI24io |
Titan (Ceará) [CE] | BRA 275 | - - | 03° 42.0′ S | 038° 29.0′ W | Map | HI06sh |
Toque-Toque (SP) | BRA 202 | - - | 23° 51.0′ S | 045° 31.0′ W | Map | GG76fd |
Torres (New) (Rio Grande do Sul) | BRA 203 | - - | 29° 21.0′ S | 049° 44.0′ W | Map | GG50dp |
Torres (Old) (Rio Grande do Sul) | BRA 273 | - - | 29° 21.0′ S | 049° 44.0′ W | Map | GG50dp |
Traição (PB) | BRA 204 | - - | 06° 41.0′ S | 034° 56.0′ W | Map | HI23mh |
Tramandai (RS) | BRA 103 | - - | 30° 1.0′ S | 050° 8.0′ W | Map | GF49wx |
Trapiá (Camocin) | BRA 257 | - - | 02° 52.0′ S | 040° 52.0′ W | Map | GI97nd |
Trincheira (Santa Catarina) | BRA 274 | - - | 26° 10.0′ S | 048° 35.0′ W | Map | GG53qu |
Tutóia (MA) | BRA 205 | - - | 02° 44.0′ S | 042° 22.0′ W | Map | GI87tg |
Ubatuba (SP) | BRA 206 | - - | 23° 8.0′ S | 045° 1.0′ W | Map | GG76lu |
Ubú (ES) | BRA 244 | Hist - | 20° 47.0′ S | 040° 35.0′ W | Map | GG99qf |
Un-assigned No longer an ARLHS light | BRA 022 | - - | - | - | - | - |
Un-assigned No longer an ARLHS light | BRA 034 | Hist - | - | - | - | - |
Un-assigned No longer an ARLHS light | BRA 048 | - - | - | - | - | - |
Un-assigned No longer an ARLHS light | BRA 101 | - - | - | - | - | - |
Un-assigned No longer an ARLHS light | BRA 104 | - - | - | - | - | - |
Un-assigned No longer an ARLHS light | BRA 105 | - - | - | - | - | - |
Un-assigned No longer an ARLHS light | BRA 107 | - - | - | - | - | - |
Un-assigned No longer an ARLHS light | BRA 108 | - - | - | - | - | - |
Un-assigned No longer an ARLHS light | BRA 109 | - - | - | - | - | - |
Un-assigned No longer an ARLHS light | BRA 110 | - - | - | - | - | - |
Un-assigned No longer an ARLHS light | BRA 111 | - - | - | - | - | - |
Un-assigned No longer an ARLHS light | BRA 112 | - - | - | - | - | - |
Un-assigned No longer an ARLHS light | BRA 115 | - - | - | - | - | - |
Un-assigned No longer an ARLHS light | BRA 116 | - - | - | - | - | - |
Un-assigned No longer an ARLHS light | BRA 118 | - - | - | - | - | - |
